Bảng xếp hạng
Bảng A
| # | Đội | Tr | HS | +/− | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duy ĐôngViệt Dũng | 3 | 45:19 | +26 | 9 |
| 2 | Phương NamThanh Long | 3 | 41:26 | +15 | 6 |
| 3 | Gia PhongDuy Thành | 3 | 34:30 | +4 | 3 |
| 4 | Đức ThuậnXuân Anh | 3 | 0:45 | -45 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng
| # | Đội | Tr | HS | +/− | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duy ĐôngViệt Dũng | 3 | 45:19 | +26 | 9 |
| 2 | Phương NamThanh Long | 3 | 41:26 | +15 | 6 |
| 3 | Gia PhongDuy Thành | 3 | 34:30 | +4 | 3 |
| 4 | Đức ThuậnXuân Anh | 3 | 0:45 | -45 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Bàn thua › Thắng