Bảng xếp hạng
Bảng A
| # | Đội | Tr | HS | +/− | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xuân TrườngXuân Linh | 3 | 38:25 | +13 | 6 |
| 2 | Phạm HuấnHà Thanh | 3 | 36:28 | +8 | 6 |
| 3 | Dũng ĐáĐức Anh | 3 | 35:34 | +1 | 6 |
| 4 | BS TrườngQuang Quyết | 3 | 17:39 | -22 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu
| # | Đội | Tr | HS | +/− | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xuân TrườngXuân Linh | 3 | 38:25 | +13 | 6 |
| 2 | Phạm HuấnHà Thanh | 3 | 36:28 | +8 | 6 |
| 3 | Dũng ĐáĐức Anh | 3 | 35:34 | +1 | 6 |
| 4 | BS TrườngQuang Quyết | 3 | 17:39 | -22 | 0 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số › Bàn thắng › Đối đầu