Bảng xếp hạng
Bảng A
| # | Đội | Tr | HS | +/− | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tuấnhưng | 2 | 27:24 | +3 | 3 |
| 2 | sangphong | 2 | 27:27 | 0 | 3 |
| 3 | hiệpquý | 2 | 24:27 | -3 | 3 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số
| # | Đội | Tr | HS | +/− | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | tuấnhưng | 2 | 27:24 | +3 | 3 |
| 2 | sangphong | 2 | 27:27 | 0 | 3 |
| 3 | hiệpquý | 2 | 24:27 | -3 | 3 |
Khi bằng điểm, xếp theo: Hiệu số